Pohár Drahanské Vrchoviny 2003
Konečné výsledky Poháru Drahanské Vrchoviny v roce 2003.
| DĚTI DO 6 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tlamková Anna | Okrouhlá | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Kolář Patrik | Kořenec | 19 | 0 | 18 | 18 | 18 | 19 | 0 | 92 |
| 3 | Pavlů Jiří | Valchov | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 0 | 88 |
| 4 | Tlamka Michal | Okrouhlá | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 16 | 13 | 84 |
| 5 | Kovářová Anežka | Okrouhlá | 15 | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 0 | 81 |
| 6 | Slepánková Dagmar | Benešov | 17 | 14 | 13 | 12 | 16 | 18 | 12 | 78 |
| 7 | Veselý Zdeněk | Valchov | 0 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 0 | 70 |
| 8 | Konečný Jan | Okrouhlá | 16 | 15 | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 9 | Sedlák Lukáš | Žďárná | 0 | 17 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 59 |
| 10 | Švédová Lenka | Benešov | 0 | 12 | 12 | 13 | 0 | 4 | 0 | 41 |
| 11 | Pluháček Tomáš | Suchý | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 0 | 27 |
| 12 | Páralová Monika | Žďárná | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| 13 | Minx Jan | Okrouhlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 14 | Matušů Jakub | Velenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 15 | Hrazdil Ondřej | Žďárná | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 16 | Učňová Dominika | Suchý | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 |
| 17 | Žáček Vítězslav | Žďárná | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 18 | Klíč Patrik | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 19 | Smetana Jakub | Valchov | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Kejíková Jana | Kořenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | Héna Jaroslav | Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 22 | Růžička Adam | Žďárná | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Slaná Martina | Žďárná | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Pavlů Martina | Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 25 | Polívková Terezie | Žďárná | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 26 | Pavlů Vojtěch | Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Trnka Jaroslav | Žďárná | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | Chlupová Iveta | Valchov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Látal Pavel | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 30 | Matušková Aneta | Valchov | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CHLAPCI 7-9 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Švancara Vojtěch | Benešov | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Stříž Lukáš | Benešov | 0 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 94 |
| 3 | Slepánek Mojmír | Benešov | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 88 |
| 4 | Ševčík Patrik | Benešov | 18 | 13 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | 83 |
| 5 | Laštůvka Lukáš | Okrouhlá | 17 | 0 | 16 | 15 | 12 | 14 | 0 | 74 |
| 6 | Konečný Petr | Okrouhlá | 15 | 6 | 15 | 13 | 0 | 9 | 0 | 58 |
| 7 | Veselý Michal | Valchov | 0 | 7 | 13 | 14 | 13 | 10 | 0 | 57 |
| 8 | Švéda Martin | Benešov | 12 | 5 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 48 |
| 9 | Svěrák Antonín | Valchov | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Tichý Marek | Okrouhlá | 11 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Suchánek Daniel | Benešov | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 34 |
| 12 | Pavlů Jiří | Valchov | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 34 |
| 13 | Vrána Daniel | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 32 |
| 14 | Oujezdský Antonín | Žďárná | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 29 |
| 15 | Sekanina Adam | Suchý | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 |
| 16 | Sekanina Vilém | Suchý | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 28 |
| 17 | Pavlů Luboš | Benešov | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | Růžička Michal | Žďárná | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | Šindelka Vojtěch | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | Šumbera Adam | Velenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 21 | Hampl Roman | Okrouhlá | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Hrazdil Jakub | Žďárná | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Dyčka Jiří | Okrouhlá | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 24 | Polívka Martin | Žďárná | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Dlábek Ladislav | Valchov | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Dokoupil Patrik | Okrouhlá | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Korec Jakub | Valchov | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Přibyl Patrik | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 29 | Slaný Roman | Žďárná | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| DÍVKY 7-9 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Pavlů Simona | Valchov | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 99 |
| 2 | Veselá Markéta | Valchov | 0 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 0 | 91 |
| 3 | Parolková Markéta | Okrouhlá | 20 | 17 | 13 | 0 | 18 | 18 | 0 | 86 |
| 4 | Koledová Radka | Benešov | 19 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 81 |
| 5 | Nesvadbová Denisa | Benešov | 17 | 15 | 14 | 17 | 16 | 12 | 12 | 79 |
| 6 | Tlamková Anna | Okrouhlá | 0 | 0 | 15 | 19 | 19 | 16 | 0 | 69 |
| 7 | Puklová Štěpánka | Okrouhlá | 16 | 0 | 12 | 16 | 15 | 10 | 0 | 69 |
| 8 | Hlubinková Nikola | Suchý | 0 | 20 | 17 | 0 | 11 | 17 | 0 | 65 |
| 9 | Muchová Pavlína | Benešov | 15 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 65 |
| 10 | Koudelková Veronika | Benešov | 0 | 0 | 10 | 15 | 12 | 13 | 0 | 50 |
| 11 | Grünová Kristýna | Okrouhlá | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | Novotná Petra | Kořenec | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 13 | Slepánková Miroslava | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Páraková Monika | Žďárná | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| MLADŠÍ ŽÁCI 10-12 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Tlamka Tomáš | Okrouhlá | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Vlach Marek | Okrouhlá | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 94 |
| 3 | Horák Petr | Okrouhlá | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 92 |
| 4 | Barák Radek | Valchov | 12 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 10 | 79 |
| 5 | Hlubinka David | Kořenec | 17 | 16 | 14 | 0 | 12 | 14 | 0 | 73 |
| 6 | Ševčík Štěpán | Benešov | 13 | 15 | 17 | 11 | 13 | 0 | 0 | 69 |
| 7 | Barák Roman - starší | Valchov | 0 | 17 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 65 |
| 8 | Herda Jan | Benešov | 11 | 2 | 11 | 15 | 14 | 13 | 2 | 64 |
| 9 | Kovář Radim | Benešov | 14 | 13 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 56 |
| 10 | Laštůvka Petr | Okrouhlá | 16 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 53 |
| 11 | Učeň Milan | Žďárná | 0 | 12 | 15 | 12 | 11 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | Kejík Lukáš | Kořenec | 10 | 11 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 49 |
| 13 | Mucha Tomáš | Benešov | 0 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 | 0 | 46 |
| 14 | Vít Vojtěch | Okrouhlá | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 12 | 0 | 34 |
| 15 | Herda Jiří | Benešov | 0 | 8 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 30 |
| 16 | Zbořil Radek | Benešov | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Crün Vojtěch | Okrouhlá | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Vašíček Tomáš | Valchov | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Grmela Lukáš | Žďárná | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | Nečas Jakub | Valchov | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Nesvadba Martin | Benešov | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | Svěrák Antonín | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 23 | Novotný David | Kořenec | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 24 | Přibyl Ondřej | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 25 | Barák Roman - mladší | Valchov | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | Koudelka Jan | Okrouhlá | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Jedlička Lukáš | Velenov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 28 | Šindelka Vojtěch | Valchov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Barák Jiří | Valchov | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Ošlejšek Jakub | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | Hlubinka Jakub | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Šmída Jakub | Valchov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Soldán Stanislav | Žďárná | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Jílek Tomáš | Žďárná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 10-12 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Zemánková Eva | Benešov | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 17 | 17 | 97 |
| 2 | Kejíková Barbora | Suchý | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 | 94 |
| 3 | Tlamková Tereza | Okrouhlá | 17 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 85 |
| 4 | Honzírková Kateřina | Okrouhlá | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 79 |
| 5 | Vičarová Františka | Benešov | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 15 | 0 | 71 |
| 6 | Pluháčková Dana | Suchý | 0 | 16 | 0 | 17 | 18 | 19 | 0 | 70 |
| 7 | Veselá Jana | Okrouhlá | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 63 |
| 8 | Jírová Aneta | Benešov | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 60 |
| 9 | Dvořáková Hana | Okrouhlá | 14 | 12 | 10 | 13 | 10 | 0 | 0 | 59 |
| 10 | Nesvadbová Lucie | Benešov | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | Páralová Michaela | Žďárná | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 | 16 | 0 | 51 |
| 12 | Ševčíková Romana | Benešov | 8 | 0 | 12 | 6 | 8 | 9 | 0 | 43 |
| 13 | Zemánková Kateřina | Kořenec | 13 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | Baráková Martina | Benešov | 10 | 10 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 33 |
| 15 | Učňová Klára | Žďárná | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 33 |
| 16 | Pavlů Simona | Valchov | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 7 | 0 | 32 |
| 17 | Koudelková Lucie | Benešov | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | Kejíková Klára | Kořenec | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 23 |
| 19 | Veselá Markéta | Valchov | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 20 | Psohlavcová Tereza | Kořenec | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Hlubinková Nikola | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 22 | Šumberová Kristýna | Velenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 23 | Hlubinková Veronika | Kořenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 24 | Šindelková Kristýna | Žďárná | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 25 | Žáčková Blanka | Žďárná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 26 | Vybíhalová Simona | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| STARŠÍ ŽÁCI 13-15 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Hartl Vít | Valchov | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Horák Jiří | Okrouhlá | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 95 |
| 3 | Švancara Petr | Benešov | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 4 | Grulich Libor | Žďárná | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 83 |
| 5 | Šín Radomír | Benešov | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 15 | 13 | 79 |
| 6 | Žáček Václav | Žďárná | 0 | 13 | 15 | 14 | 14 | 13 | 0 | 69 |
| 7 | Tlamka Tomáš | Okrouhlá | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 9 | 9 | 63 |
| 8 | Polívka Kamil | Okrouhlá | 13 | 11 | 14 | 0 | 12 | 11 | 0 | 61 |
| 9 | Krejčíř Martin | Valchov | 0 | 16 | 0 | 15 | 15 | 14 | 0 | 60 |
| 10 | Honzírek Jan | Okrouhlá | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 47 |
| 11 | Šín Pavel | Benešov | 12 | 10 | 0 | 7 | 11 | 7 | 0 | 47 |
| 12 | Barák Martin | Valchov | 7 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 45 |
| 13 | Borovan Filip | Žďárná | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 19 | 0 | 44 |
| 14 | Nečas Lukáš | Valchov | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 42 |
| 15 | Barák Petr | Valchov | 9 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | Zemánek Martin | Kořenec | 15 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | Barák Jaroslav | Valchov | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 |
| 18 | Horák Petr | Okrouhlá | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 19 | Klíč Tomáš | Valchov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 20 | Barák Radek | Valchov | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | Fabiánek Tomáš | Žďárná | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Barák Josef | Valchov | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Vašíček Pavel | Valchov | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Nečas Jakub | Valchov | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Svěrák Antonín | Valchov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| STARŠÍ ŽÁKYNĚ 13-15 LET | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | N | C | ||
| 1 | Veselá Marcela | Okrouhlá | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 2 | Dvořáková Zuzana | Okrouhlá | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 |
| 3 | Puklová Kristýna | Okrouhlá | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | Honzírková Daniela | Okrouhlá | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 80 |
| 5 | Koudelková Tereza | Benešov | 16 | 15 | 0 | 15 | 16 | 16 | 0 | 78 |
| 6 | Baráková Monika | Benešov | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 72 |
| 7 | Kejíková Barbora | Suchý | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 18 | 0 | 69 |
| 8 | Kolářová Dana | Benešov | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 9 | Čížková Pavla | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 10 | Zemánková Eva | Benešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Sekaninová Jarmila | Suchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 12 | Páralová Michaela | Žďárná | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Veselá Jana | Velenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Legenda
- 1. Velká cena Okrouhlé
- 2. Velká cena Žďárné
- 3. Velká cena Kořence
- 4. Velká cena Valchova
- 5. Velká cena Benešova
- 6. Velká cena Suchého-Velenova
- N Nejhorší výsledek
- C Celkem bodů
Komentáře