Zimní příprava - Leden - Březen 2004
Koudelka ve spolupráci s profesionálním cyklotrenérem Erikem Řezníkem ordinuje našim dětským členům zimní přípravu ve dvoufázové podobě. Každý lichý pátek se scházíme od 18.00 hodin v tělocvičně Benešov (spolu s našimi okrouhleckými soupeři ale především přáteli) a pod Erikovým vedením zažíváme tzv. „Řezníkovi kapky”: cca 75 minut intenzivního cvičení zaměřeného na rychlost, ohebnost, gymnastiku včetně akrobatických prvků… Pak se ve zbylém čase do 20.00 hodin rozdělujeme na 2 skupiny - starší kluky (s těmi pokračuje Řezník v tréninku na jedné polovině tělocvičny - zpravidla hrají basket), mladší kluky a holky vede Koudelka s Tlamkou a hrají se floor ball. V sudé pátky se od 17.30 do 19.00 hodin schází Koudelka s nejzdatnějšími členy oddílu v posilovně restaurace Morava, kde hoši dostávají do těla na rafinovaných „mučidlech”…
Koudelka pravidelně měří borce na rotopedu, výsledky se srovnávají, je potěšující, že u většiny členů je patrné postupné zlepšování. Není vyloučeno, že na příštím „Král zimní přípravy”. Holky mají možnost chodit trénovat do posilovny každé pondělí od 16.00 do 17.30. hodin. Při pravidelném tréninku v tělocvičně dne 12.3.2004 nás navštívili milí hosté: pánové Pavel Váně - ředitel regionální rozhlasové stanice rádio Brno - jih a Robert Kopecký, velvyslanec ČR v africké Angole - oba příznivci našeho oddílu. Další novinkou jsou komplet nové dresy - cyklistické kalhoty dostaly děti pod stromeček a trička jim Koudelka předal na Moravě 7.4.2004, kdy byla za účasti novinářů oficiálně zahájena nová cyklistická sezóna našeho oddílu. Kromě předání dresů jsou zde dětem sděleny plánované akce na letošní rok včetně termínů Poháru Drahanské vrchoviny.
Naše výsledky M-Dc PDV 2007
Pořadí OPEN
(*) - odečet dvou nejhorších výsledků
Kategorie: dívky do 6 let - klasifikováno - 27
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jedličková | VEL | 0* | 30 | 0* | 30 | 30 | 24 | 60 | 174 |
| 2. | Lekešová | S.L. | 18 | 15* | 21 | 24 | 15 | 12* | 54 | 132 |
| 3. | Rausová | VAL | 24 | 27 | 30 | 18 | 0* | 15* | 28 | 127 |
| 4. | Zemánková | BEN | 21 | 24 | 0* | 21 | 13* | 18 | 42 | 126 |
| 12. | Dokoupilová | BEN | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 36 | 36 |
| 23. | Nesvadbová | BEN | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 14 | 14 |
Kategorie: chlapci do 6 let - klasifikováno - 16
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šmída | PRO | 27 | 30 | 30 | 30 | 24* | 0* | 60 | 177 |
| 2. | Zouhar | BLA | 30 | 27* | 21* | 27 | 27 | 30 | 48 | 162 |
| 3. | Kouřil | BOS | 24 | 21* | 24 | 21* | 30 | 24 | 42 | 144 |
| 10. | Šperka | BEN | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 28 | 28 |
Kategorie: dívky 7-9 let - klasifikováno - 21
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šafářová | BOS | 30 | 30 | 27* | 30 | 30 | 27* | - | 120 |
| 2. | Neumanová | TŘE | 0* | 24 | 30 | 21* | 27 | 30 | - | 111 |
| 3. | Páralová | ŽĎA | 27 | 15* | 24 | 27 | 24 | 21* | - | 102 |
Kategorie: chlapci 7-9 let - klasifikováno - 27
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lekeš | S.L. | 27 | 30 | 27 | 21* | 30 | 21* | - | 114 |
| 2. | Růžička | ŽĎA | 18 | 27 | 14* | 10* | 27 | 27 | - | 99 |
| 3. | Minx | OKR | 24 | 0* | 24 | 24 | 18* | 24 | - | 96 |
| 12. | Koudelka | BEN | 10 | 9 | 0* | 8 | 0* | 12 | - | 39 |
| 25. | Zatloukal | BEN | 9 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 9 |
Kategorie: dívky 10-12 let - klasifikováno - 15
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rezková | OST | 30* | 30 | 0* | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Koudelková V. | BEN | 21* | 27 | 30 | 27 | 24* | 27 | - | 111 |
| 3. | Tlamková | OKR | 27 | 0* | 0* | 24 | 27 | 24 | - | 102 |
| 6. | Muchová | BEN | 12* | 15* | 27 | 15 | 15 | 18 | - | 75 |
| 7. | Koudelková M. | BEN | 11* | 14 | 24 | 13* | 14 | 13- | - | 65 |
| 9. | Kejíková | KOŘ | 15 | 0* | 18 | 10* | 12 | 11 | - | 56 |
| 11. | Kovářová | BEN | 0* | 0* | 14 | 9 | 10 | 0 | - | 33 |
| 13. | Slepánková | BEN | 0* | 0* | 0 | 8 | 9 | 10 | - | 27 |
Kategorie: chlapci 10-12 let - klasifikováno - 28
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lichnovský | OLO | 30 | 30 | 0* | 30 | 30 | 0* | - | 120 |
| 2. | Sekanina | SUCH | 27* | 27* | 30 | 27 | 27 | 30 | - | 114 |
| 3. | Růžička | ŽĎA | 24* | 24* | 27 | 24 | 24 | 27 | - | 102 |
| 9. | Vičar | BEN | 12* | 13 | 15 | 13 | 12 | 0 | - | 53 |
| 10. | Ševčík | BEN | 0* | 12 | 0* | 8 | 13 | 15 | - | 48 |
| 12. | Hlubinka | KOŘ | 6* | 0* | 11 | 11 | 10 | 13 | - | 45 |
Kategorie: dívky 13-15 let - klasifikováno - 11
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlamková | OKR | 30* | 30 | 30 | 27* | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Hlubinková N. | SUCH | 24* | 27 | 27 | 30 | 27 | 0* | - | 111 |
| 3.-4. | Páralová | ŽĎA | 21* | 21* | 21 | 24 | 24 | 27 | - | 96 |
| 3.-4. | Parolková | OKR | 27 | 24 | 24 | 21* | 21* | 21 | - | 96 |
| 5. | Baráková | BEN | 15* | 18 | 15* | 18 | 18 | 18 | - | 72 |
| 6. | Hlubinková V. | KOŘ | 13* | 15 | 18 | 13* | 14 | 14 | - | 61 |
| 7. | Kejíková | KOŘ | 11* | 14 | 0* | 15 | 15 | 15 | - | 59 |
| 8. | Zatloukalová | BEN | 14 | 0* | 14 | 14 | 13 | 0* | - | 55 |
Kategorie: chlapci 13-15 let - klasifikováno - 40
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovář | BEN | 30* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Svorada | OSTO | 21* | 27 | 0* | 27 | 27 | 27 | - | 108 |
| 3. | Svoboda | HOD | 24* | 24 | 27 | 24 | 24 | 0* | - | 99 |
| 23. | Stříž | BEN | 0* | 4 | 0* | 0 | 3 | 4 | - | 11 |
| 24. | Mucha | BEN | 0* | 7 | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 7 |
| 28. | Zbořil | BEN | 0* | 0* | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 6 |
| 35. | Pleva | BEN | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Kategorie: juniorky - klasifikováno - 10
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Burdová | KOT | 30* | 30 | 30 | 0* | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Vičarová | BEN | 27 | 24* | 27 | 27 | 24* | 24 | - | 105 |
| 3. | Kejíková | SUCH | 24 | 27 | 24 | 21* | 21 | 0* | - | 96 |
| 5. | Koudelková | BEN | 18 | 0* | 21 | 24 | 15* | 21 | - | 84 |
| 6. | Zemánková | BEN | 21 | 21 | 15 | 0* | 14* | 18 | - | 75 |
| 7. | Kozlovská | BUK | 0* | 15 | 14 | 18 | 13* | 15 | - | 62 |
Kategorie: junioři - klasifikováno - 26
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hošek | ŘÍC | 15 | 0* | 0* | 30 | 27 | 30 | - | 102 |
| 2. | Pospíšil | LIP | 30 | 0* | 0* | 27 | 24 | 0 | - | 81 |
| 3. | Vyroubal | M.CH. | 24 | 15 | 27 | 0* | 15 | 0* | - | 81 |
| 4. | Barák | VAL | 21 | 18 | 21 | 13* | 0* | 21 | - | 81 |
| 5. | Schmachtel | M.CH. | 14* | 21 | 18 | 15 | 12* | 24 | - | 78 |
| 11. | Šimerle | BR | 0* | 0* | 30 | 0 | 0 | 27 | - | 57 |
| 14. | Vašíček | VAV | 9 | 0* | 15 | 0* | 11 | 0 | - | 35 |
Kategorie: ženy - klasifikováno - 10
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pechová | ŽnS | 18* | 27 | 30 | 21* | 24 | 27 | - | 108 |
| 2. | Chmurová | OST | 30 | 0* | 0* | 30 | 0 | 30 | - | 90 |
| 3. | Bezdíčková | BLA | 0* | 30 | 0* | 0 | 27 | 0 | - | 57 |
| 8. | Dvořáková | TĚCH | 0* | 21 | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
Kategorie: muži - klasifikováno - 44
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlynář | VAL | 30 | 0* | 0* | 0 | 30 | 30 | - | 90 |
| 2. | Hloušek | BRN | 21 | 0* | 30 | 12* | 21 | 18 | - | 90 |
| 3. | Chmel | BRN | 18 | 0* | 27 | 0* | 24 | 21 | - | 90 |
| 4. | Pech ml. | ŽnS | 14* | 0* | 24 | 21 | 15 | 24 | - | 84 |
| 5. | Švancara | BEN | 13* | 27 | 21 | 18 | 14 | 0* | - | 80 |
| 19. | Hartl | VAL | 0* | 21 | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
| 20. | Kuběna | BLA | 0* | 0* | 6 | 7 | 8 | 0 | - | 21 |
Kategorie: Masters nad 35 let - klasifikováno - 27
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek | MAL | 27 | 27 | 30 | 24* | 27 | 0* | - | 111 |
| 2. | Šíma | OST | 0* | 30 | 0* | 30 | 30 | 0 | - | 90 |
| 3. | Pech st. | ŽnS | 0* | 18* | 21 | 18 | 24 | 24 | - | 87 |
Kategorie: pořadatelé - klasifikováno - 3
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kejík | SUCH | 30* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Koudelka | BEN | 27 | 24* | 27 | 27 | 24* | 27 | - | 108 |
| 3. | Klíč | VAL | 0* | 27 | 0* | 24 | 27 | 0 | - | 78 |
Pořadí OBCE
Kategorie: chlapci 7-9 let - klasifikováno - 11
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Růžička | ŽĎA | 27 | 30 | 21* | 18* | 30 | 30 | - | 117 |
| 2. | Minx | OKR | 30 | 0* | 30 | 27* | 27 | 27 | - | 114 |
| 3. | Šmída | PRO | 24 | 27 | 24 | 24 | 21* | 0* | - | 99 |
| 6. | Koudelka | BEN | 15 | 15 | 0* | 14 | 0* | 21 | - | 65 |
| 11. | Zatloukal | BEN | 14 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 14 |
Kategorie: dívky 10-12 let - klasifikováno - 11
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koudelková V. | BEN | 24* | 30 | 30 | 30 | 27* | 30 | - | 120 |
| 2. | Tlamková | OKR | 30 | 0* | 0* | 27 | 30 | 27 | - | 114 |
| 3. | Pavlů | VAL | 27 | 27 | 0* | 24 | 24 | 21* | - | 102 |
| 4. | Muchová | BEN | 15* | 24 | 27 | 21* | 21 | 24 | - | 96 |
| 5. | Koudelková M. | BEN | 14* | 21 | 24 | 15* | 18 | 18 | - | 81 |
| 6. | Kejíková | KOŘ | 21 | 0* | 21 | 13* | 14 | 14 | - | 70 |
| 8. | Kovářová | BEN | 0* | 0* | 15 | 12 | 13 | 0 | - | 40 |
| 9. | Slepánková | BEN | 0* | 0* | 0 | 11 | 12 | 13 | - | 36 |
Kategorie: chlapci 10-12 let - klasifikováno - 18
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sekanina | SUCH | 30* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Růžička | ŽĎA | 27* | 27* | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 108 |
| 3. | Kolář | KOŘ | 13* | 24* | 24 | 21 | 0* | 24 | - | 93 |
| 5. | Vičar | BEN | 14* | 21 | 21 | 18 | 15 | 0* | - | 87 |
| 7. | Ševčík | BEN | 0* | 18 | 0* | 12 | 18 | 18 | - | 66 |
| 8. | Hlubinka | KOŘ | 11* | 0* | 15 | 15 | 14 | 15 | - | 59 |
Kategorie: dívky 13-15 let - klasifikováno - 11
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tlamková | OKR | 30* | 30 | 30 | 27* | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Hlubinková N. | SUCH | 24* | 27 | 27 | 30 | 27 | 0* | - | 111 |
| 3. | Parolková | OKR | 27 | 24 | 24 | 21* | 21* | 24 | - | 99 |
| 5. | Baráková | BEN | 15* | 18 | 15* | 18 | 18 | 21 | - | 75 |
| 6.-7. | Hlubinková V. | KOŘ | 13* | 15 | 18 | 13* | 14 | 15 | - | 62 |
| 6.-7. | Kejíková | KOŘ | 11* | 14 | 0* | 15 | 15 | 18 | - | 62 |
| 8. | Zatloukalová | BEN | 14 | 0* | 14 | 14 | 13 | 0* | - | 55 |
Kategorie: chlapci 13-15 let - klasifikováno - 18
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kovář | BEN | 30* | 30* | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Pořízka | PRO | 27* | 27* | 27 | 27 | 27 | 27 | - | 108 |
| 3. | Vybíhal | PRO | 24* | 24* | 24 | 24 | 24 | 24 | - | 96 |
| 7. | Stříž | BEN | 0* | 18 | 10* | 12 | 14 | 13 | - | 57 |
| 13. | Zbořil | BEN | 0* | 0* | 0 | 15 | 15 | 0 | - | 30 |
| 14. | Pleva | BEN | 0* | 8 | 8 | 10 | 0* | 0 | - | 26 |
| 15. | Mucha | BEN | 0* | 21 | 0* | 0 | 0 | 0 | - | 21 |
Kategorie: juniorky - klasifikováno - 4
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vičarová | BEN | 30* | 27* | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 120 |
| 2. | Kejíková | SUCH | 27 | 30 | 27 | 24* | 27 | 0* | - | 111 |
| 3. | Koudelková | BEN | 21* | 0* | 24 | 27 | 24 | 27 | - | 102 |
| 4. | Zemánková | BEN | 24 | 24 | 21* | 0* | 21 | 24 | - | 93 |
Kategorie: junioři - klasifikováno - 2
| Poř. | Jméno | Obec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barák | VAL | 30* | 30 | 30 | 30 | 0* | 30 | - | 120 |
| 2. | Tlamka | OKR | 27 | 0* | 0* | 27 | 30 | 0 | - | 84 |
Komentáře